Gemeinderatssitzungen
Sitzungsdaten 2026
| Tag | Datum | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Montag | 02.02.2026 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 02.03.2026 | 13.30 Uhr | |
| Dienstag | 17.03.2026 | 19.30 Uhr | Vorbesprechung Rechnung 2025 |
| Montag | 30.03.2026 | 13.30 Uhr | Genehmigung Rechnung 2025 |
| Montag | 20.04.2026 | 08.00 Uhr | Klausur-Sitzung |
| Montag | 04.05.2026 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 01.06.2026 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 29.06.2026 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 10.08.2026 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 07.09.2026 | 13.30 Uhr | Vorbesprechung Budget 2027 |
| Donnerstag | 10.09.2026 | 19.30 Uhr | Genehmigung Budget 2027 |
| Montag | 12.10.2026 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 09.11.2026 | 13.30 Uhr | |
| Donnerstag | 10.12.2026 | 13.30 Uhr | Schlusssitzung |
