Gemeinderatssitzungen
Sitzungsdaten 2025
| Tag | Datum | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Montag | 06.01.2025 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 03.02.2025 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 03.03.2025 | 13.30 Uhr | |
| Dienstag | 18.03.2025 | 19.30 Uhr | Vorbesprechung Rechnung 2024 |
| Montag | 07.04.2025 | 13.30 Uhr | Genehmigung Rechnung 2024 |
| Montag | 05.05.2025 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 02.06.2025 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 30.06.2025 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 11.08.2025 | 13.30 Uhr | |
| Montag | 08.09.2025 | 13.30 Uhr | |
| Donnerstag | 18.09.2025 | 19.30 Uhr | Vorbesprechung Budget 2026 |
| Montag | 13.10.2025 | 13.30 Uhr | Genehmigung Budget 2026 |
| Montag | 10.11.2025 | 13.30 Uhr | |
| Donnerstag | 11.12.2025 | 13.30 Uhr | Schlusssitzung |
