Ergebnisse Urnenwahlen 2020
29. Nov 2020
Ergebnis der Gemeindeurnenwahlen vom 29. November 2020.
Stimmbeteiligung: 43.40%
Sitzverteilung Gemeinderat
| Partei | Urnenwahlen 2016 | Urnenwahlen 2020 |
|---|---|---|
| Schweizerische Volkspartei SVP | 3 Sitze | 4 Sitze |
| Eidgenössisch Demokratische Union EDU | 1 Sitz | 1 Sitz |
| Freie Wähler Sumiswald-Wasen FWSW | 1 Sitz | kein Sitz |
| FDP.Die Liberalen | kein Sitz | kein Sitz |
| Sozialdemokratische Partei SP | 1 Sitz | 1 Sitz |
Gewählte und Ersatzkandidaten
Liste 1: Schweizerische Volkspartei SVP
gewählt:
| Name | Jahrgang | Beruf | Adresse | Anzahl Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beer, Christine | 1960 | Bahnbetriebsdisponentin | Dorfgasse 4/15, Sumiswald | 1'278 | (bisher) |
| Lehmann, Fritz | 1956 | Meisterlandwirt | Mühlehofweg 2, Grünen | 1'195 | (bisher) |
| Schütz, Niklaus | 1959 | Meisterlandwirt | Riedmatte 1504, Wasen | 917 | (neu) |
| Stucki, Bernhard | 1971 | Geschäftsführer Strassentransport | Spitalstrasse 45, Sumiswald | 875 | (neu) |
Liste 2: Eidgenössisch Demokratische Union EDU
gewählt:
| Name | Jahrgang | Beruf | Adresse | Anzahl Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurer, Barbara | 1970 | Kundenberaterin | Länggässli 26/33, Sumiswald | 496 | (bisher) |
nicht gewählt:
| Name | Jahrgang | Beruf | Adresse | Anzahl Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aebi, Daniel | 1970 | Mechanikermeister/Chauffer | Unter Wyken 774, Sumiswald | 247 | |
| Berger, Daniel | 1973 | Institutionsleiter | Spiegelberg 1644, Wasen | 213 | |
| Müller, Beat | 1977 | Gruppenleiter | Lienzer 604, Sumiswald | 176 | |
| Gehrig, Roman | 1981 | Lehrer | Lempigenstrasse 14, Wasen | 157 | |
Liste 3: Freie Wähler Sumiswald-Wasen FWSW
nicht gewählt:
| Name | Jahrgang | Beruf | Adresse | Anzahl Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryser, Rolf | 1974 | Bankkaufmann | Teussenrain 2, Sumiswald | 624 | (bisher) |
| Stalder, Marcel | 1977 | Leiter Marketing&Verkauf | Bifangstrasse 8, Sumiswald | 379 | |
| Bielser Bernhard Andrea | 1970 | kaufm. Angestellte | Haselacker 24, Sumiswald | 163 | |
Liste 4: FDP.Die Liberalen
nicht gewählt:
| Name | Jahrgang | Beruf | Adresse | Anzahl Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeschlimann, Heidi | 1968 | Geschäftsführerin | Neufeldstrasse 25, Sumiswald | 505 | |
| Engler, Björn | 1976 | Schulleiter | Bifangstrasse 13, Sumiswald | 330 | |
Liste 5: Sozialdemokratische Partei SP
gewählt:
| Name | Jahrgang | Beruf | Adresse | Anzahl Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryner, Karin | 1966 | kaufm. Angestellte | Haldenstrasse 3, Sumiswald | 622 | (bisher) |
nicht gewählt:
| Name | Jahrgang | Beruf | Adresse | Anzahl Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimmermann, Lukas | 1982 | Dipl. in Sozialer Arbeit FH/Hausmann/Projektleiter | Pfarrgässli 2, Sumiswald | 340 | |
| Sivarasa, Chansivan | 2001 | Student/Aushilfe | Bahnhofstrasse 16, Wasen | 272 | |
| Langenegger-Kauer, Therese | 1960 | Sozialpädagogin | Grünenstrasse 6, Grünen | 239 | |
| Aeberhardt, Sebastian | 1984 | Quality Manager | Dorfstrasse 30, Wasen | 233 | |
