| Nummer | BE 111 |
|---|---|
| Marke | Mercedes Benz |
| Typ | 917 A 4X4 |
| Plätze Total | 3 Vorne |
| Inverkehrsetzung | 01.03.1990 |
| Motor Typ / Leistung | Diesel/ 125 kW / Hubraum 5955cm3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Länge | 6.00 m |
| Breite | 2.40 m |
| Höhe | 2.96 m |
| Gesamtgewicht | 9500 Kg |
| Löschwassertank | 1800 Liter |
| Pumpenleistung | FPN 10bar 2000l/min + Hochdruck |
| Spez. Ausrüstung | Notstromaggregat 380 V |
| LED-Lichtmast | |
| Hochleistungslüfter | |
| Fahrschulpedale | |
| Anhängelast | 3000 Kg |
| Nummer | BE 18000 |
|---|---|
| Marke | Iveco |
| Typ | X-Way 480 8x4x4 |
| Plätze Total | 3 Vorne |
| Inverkehrsetzung | 20.09.2021 |
| Motor Typ / Leistung | Diesel / 353 kW / 11.1 l Hubraum |
| Getriebe | Hi-Tronix TX12 autom. Schaltgetriebe |
| Länge | 8.60 m |
| Breite | 2.50 m |
| Höhe | 3.15 m |
| Gesamtgewicht | 32000 Kg |
| Löschwassertank | INOX-Tank mit 3 Zellen à 6000 Liter |
| Pumpenleistung | FPN 15bar 2000l/min / Rosenbauer N20 |
| Spez. Ausrüstung | Sicherungs- und Schlauchmaterial |
| Pioniermaterial und Werkzeug | |
| 200m 75er Schlauch auf Haspel | |
| LED Beleuchtungsmast | |
| Anhängelast | 8000 Kg |
| Nummer | BE 6605 |
|---|---|
| Marke | Nissan |
| Typ | Navara Duble Cab 4X4 |
| Plätze Total | 5 / 2 Vorne |
| Inverkehrsetzung | 25.08.2006 |
| Motor Typ / Leistung | Diesel / 12 kW / Hubraum 2488cm3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Länge | 5.40 m |
| Breite | 1.80 m |
| Höhe | 2.10 m |
| Gesamtgewicht | 2805 Kg |
| Spez. Ausrüstung | Pionierwerkzeug |
| Anhängelast | 3000 Kg |
| Nummer | BE 3087 |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Typ | Hiace 4WD |
| Plätze Total | 5 / 2 Vorne |
| Inverkehrsetzung | 13.08.1992 |
| Motor Typ / Leistung | Benzin / 88 kW / Hubraum 2437cm3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Länge | 5.20 m |
| Breite | 1.80 m |
| Höhe | 2.20 m |
| Gesamtgewicht | 2900 Kg |
| Löschwassertank | 200 Liter |
| Pumpenleistung | 3-5 Bar |
| Spez. Ausrüstung | 5 AS Geräte |
| Wärmebildkamera | |
| Anhängelast | 1730 Kg |
Feuerwehr 118
Polizei 117
Rega 1414
Sanität 144
Vergiftungsnotfälle 145
© Regiofeuerwehr
Sumiswald, 3454 Sumiswald
2025. Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie die "Allgemeinen rechtlichen Hinweise, Datenschutz" bevor Sie diese Website weiter benützen.